Halo sobat.
Ini adalah halaman yang berisikan informasi daftar reward harian kami sebagai salah satu dari Block Producer Vexanium yang masuk dalam TOP 21.
Di blockchain Vexanium, kita bisa menjadi Block Producer (BP) dan setiap harinya akan mendapatkan penghasilan berupa VEX coin sebagai imbalan untuk voting maupun untuk memproduksi block (BP aktif).
Reward ini diklaim harian dengan durasi minimal 24 jam.
Reward Block Producer Vexanium AsetCryptoBP dan Harga VEX Coin / IDR Selama Bulan Desember 2019
Info Contact
Telegram : @asetcryptoid
Channel Telegram : t.me/asetcryptobp
Admin Telegram : @samceri
Tanggal | Staking | Reward | % | Harga VEX |
31 Des 2019 | 2340269 VEX | 1095.3695 VEX | 0.046 | 36-37 IDR |
30 Des 2019 | 2340269 VEX | 1108.3740 VEX | 0.047 | 36-38 IDR |
29 Des 2019 | 2319519 VEX | 1112.1241 VEX | 0.047 | 36-38 IDR |
28 Des 2019 | 2319519 VEX | 1124.5458 VEX | 0.048 | 36-38 IDR |
27 Des 2019 | 2218503 VEX | 1126.7353 VEX | 0.051 | 36-38 IDR |
26 Des 2019 | 2218503 VEX | 1182.1309 VEX | 0.053 | 36-40 IDR |
25 Des 2019 | 2218503 VEX | 1352.0237 VEX | 0.060 | 38-40 IDR |
24 Des 2019 | 2218503 VEX | 1342.0015 VEX | 0.060 | 38-42 IDR |
23 Des 2019 | 2218503 VEX | 1330.5773 VEX | 0.059 | 37-39 IDR |
22 Des 2019 | 2218503 VEX | 1314.2314 VEX | 0.059 | 38-39 IDR |
21 Des 2019 | 2218503 VEX | 1292.819 VEX | 0.058 | 38-40 IDR |
20 Des 2019 | 2218503 VEX | 1335.4431 VEX | 0.060 | 38-40 IDR |
19 Des 2019 | 2218503 VEX | 1301.1935 VEX | 0.058 | 37-42 IDR |
18 Des 2019 | 2218503 VEX | 1292.3938 VEX | 0.058 | 37-40 IDR |
17 Des 2019 | 2218503 VEX | 1328.4206 VEX | 0.059 | 37-39 IDR |
16 Des 2019 | 2207153 VEX | 1325.9402 VEX | 0.060 | 37-44 IDR |
15 Des 2019 | 2207153 VEX | 1319.943 VEX | 0.059 | 37-47 IDR |
14 Des 2019 | 2207153 VEX | 1316.0118 VEX | 0.059 | 37-39 IDR |
13 Des 2019 | 2207153 VEX | 1284.2675 VEX | 0.058 | 37-39 IDR |
12 Des 2019 | 2207153 VEX | 1257.8469 VEX | 0.056 | 36-39 IDR |
11 Des 2019 | 2207153 VEX | 1335.5606 VEX | 0.060 | 37-39 IDR |
10 Des 2019 | 2207153 VEX | 1347.1313 VEX | 0.061 | 38-40 IDR |
9 Des 2019 | 2207153 VEX | 1268.0653 VEX | 0.057 | 38-41 IDR |
8 Des 2019 | 2207153 VEX | 1255.1068 VEX | 0.056 | 39-41 IDR |
7 Des 2019 | 2207153 VEX | 1235.72 VEX | 0.055 | 40-41 IDR |
6 Des 2019 | 2207153 VEX | 1206,2735 VEX | 0.054 | 40-41 IDR |
5 Des 2019 | 2207153 VEX | 1143.028 VEX | 0.051 | 40-42 IDR |
4 Des 2019 | 2207153 VEX | 1069.2973 VEX | 0.048 | 40-43 IDR |
3 Des 2019 | 2207153 VEX | 1010.9675 VEX | 0.045 | 40-42 IDR |
2 Des 2019 | 2207153 VEX | 866.6429 VEX | 0.039 | 41-42 IDR |
1 Des 2019 | 2207153 VEX | 887.5822 VEX | 0.040 | 40-42 IDR |
Keteragan kolom-kolom di atas:
- Tanggal adalah tanggal staking dan voting (tgl untuk harga adalah + 1 hari)
- Staking adalah jumlah VEX yang dijadikan modal voting Block Producer
- Reward adalah jumlah bonus coin sebagai imbalan untuk voting
- % adalah perbandingan Reward dengan Staking
- Harga VEX adalah sesuai dengan Vexanium Market di Indodax setiap harinya Low dan High (tanggal untuk harga adalah sama dengan tanggal claim reward)
Jika sobat memiliki Vex dan mau voting Block Producer kami, maka kita dapat menikmati reward BP ini bersama-sama. Baca syarat dan ketentuannya di sini: AsetcryptoBP , kemudian klik untuk menghubungi Telegram kami. Terima kasih.
Pingback: 2 Cara Staking Coin Vexanium Untuk Mendapatkan Profit VEX | Aset Crypto
Pingback: Reward BP Vexanium AsetCryptoBP dan Harga VEX Januari 2020 | Aset Crypto