Halo sobat.
Berdasarkan claim reward harian Block Producer Vexanium kami yang bernama AsetCryptoBP yang informasinya ada di situs ini, maka berikut ini kami buatkan rekapnya yang bulanan.
Reward Block Producer Vexanium AsetCryptoBP dan Harga Coin VEX / IDR November 2019
Info Contact
Telegran : @asetcryptoid
Channel Telegram : t.me/asetcryptobp
Admin Telegram : @samceri
Tanggal | Stake Coin | Bonus Coin | % | Harga Coin |
30112019 | 2207153 VEX | 821.3758 VEX | 0.037 | 41 – 43 IDR |
29112019 | 2207153 VEX | 801.0774 VEX | 0.036 | 41 – 44 IDR |
28112019 | 2159767 VEX | 786.355 VEX | 0.036 | 41 – 45 IDR |
27112019 | 1863866 VEX | 670.5877 VEX | 0.035 | 40 – 43 IDR |
26112019 | 1863866 VEX | 545.8593 VEX | 0.029 | 40 – 42 IDR |
25112019 | 4376160 VEX | 1174.1910 VEX | 0.026 | 41 – 43 IDR |
24112019 | 4376160 VEX | 1237.0662 VEX | 0.028 | 39 – 44 IDR |
23112019 | 4376160 VEX | 1335.7637 VEX | 0.030 | 41 – 45 IDR |
22112019 | 4376160 VEX | 1408.2512 VEX | 0.032 | 42 – 47 IDR |
21112019 | 4376160 VEX | 1434.8169 VEX | 0.032 | 41 – 51 IDR |
20112019 | 4376160 VEX | 1445.818 VEX | 0.033 | 44 – 51 IDR |
19112019 | 4365400 VEX | 1464.091 VEX | 0.033 | 42 – 45 IDR |
18112019 | 4086173 VEX | 1348.6281 VEX | 0.033 | 43 – 46 IDR |
17112019 | 4086173 VEX | 1364.2749 VEX | 0.033 | 45 – 47 IDR |
16112019 | 4086173 VEX | 1359.2412 VEX | 0.033 | 45 – 47 IDR |
15112019 | 4058217 VEX | 1351.7095 VEX | 0.033 | 46 – 48 IDR |
14112019 | 4058217 VEX | 1354.7476 VEX | 0.033 | 45 – 47 IDR |
13112019 | 4058217 VEX | 1342.7231 VEX | 0.033 | 46 – 48 IDR |
12112019 | 3122154 VEX | 1118.7494 VEX | 0.035 | 47 – 49 IDR |
11112019 | 3122154 VEX | 1128.1396 VEX | 0.036 | 47 – 49 IDR |
10112019 | 2154438 VEX | 890.3731 VEX | 0.041 | 47 – 49 IDR |
09112019 | 2154429 VEX | 895.3155 VEX | 0.041 | 48 – 50 IDR |
08112019 | 2103214 VEX | 886.2869 VEX | 0.042 | 47 – 50 IDR |
07112019 | 2108548 VEX | 899.7218 VEX | 0.042 | |
06112019 | 2107638 VEX | 909.7635 VEX | 0.043 | |
05112019 | 1656824 VEX | 780.6804 VEX | 0.047 | |
04112019 | 1656036 VEX | 788.0342 VEX | 0.047 | |
03112019 | 1344965 VEX | 699.9364 VEX | 0.052 | |
02112019 | 1342999 VEX | 642.5818 VEX | 0.047 | |
01112019 | 1333205 VEX | 635.0971 VEX | 0.047 |
Keteragan kolom-kolom di atas:
- Tanggal adalah tanggal staking dan voting
- Stake Coin adalah jumlah VEX yang dijadikan modal voting
- Bonus Coin adalah jumlah reward sebagai imbalan untuk voting
- % adalah perbandingan bonus dengan modal
- Harga Coin adalah harga VEX di Indodax yang sempat kami catat mulai tanggal 08 November 2019.
Pingback: 2 Cara Staking Coin Vexanium Untuk Mendapatkan VEX | Aset Crypto